Pular para o conteúdo
RodaGiro

Preço dos combustíveis em Minas Gerais

Preço médio do litro em 53 cidades pesquisadas pela ANP na semana de 25/10/2026 a 31/10/2026. Toque na cidade para ver mínimo, máximo e histórico.

Preço médio por cidade em Minas Gerais
Cidade Gasolina Etanol Diesel S10 Compensa
Alfenas R$ 6,44 R$ 4,14 R$ 7,48 Etanol
Araguari R$ 6,06 R$ 3,98 R$ 7,06 Etanol
Araxá R$ 6,23 R$ 4,25 R$ 7,11 Etanol
Barbacena R$ 6,58 R$ 4,31 — Etanol
Belo Horizonte R$ 6,48 R$ 4,46 R$ 6,89 Etanol
Betim R$ 6,29 R$ 4,31 R$ 6,85 Etanol
Bom Despacho R$ 6,04 R$ 4,09 R$ 7,13 Etanol
Campo Belo R$ 6,21 R$ 4,19 R$ 7,47 Etanol
Caratinga R$ 6,33 R$ 4,21 R$ 7,09 Etanol
Congonhas R$ 6,34 R$ 4,28 R$ 6,95 Etanol
Conselheiro Lafaiete R$ 6,54 R$ 4,20 R$ 7,11 Etanol
Contagem R$ 6,42 R$ 4,43 R$ 6,97 Etanol
Coronel Fabriciano R$ 6,30 R$ 4,23 R$ 6,84 Etanol
Curvelo R$ 6,42 R$ 4,20 R$ 7,02 Etanol
Divinópolis R$ 5,97 R$ 4,07 R$ 7,13 Etanol
Formiga R$ 6,03 R$ 4,10 R$ 7,21 Etanol
Frutal R$ 6,13 R$ 3,74 R$ 7,42 Etanol
Governador Valadares R$ 6,10 R$ 4,12 R$ 7,10 Etanol
Guaxupé R$ 6,12 R$ 4,03 R$ 7,25 Etanol
Ipatinga R$ 6,40 R$ 4,43 R$ 6,89 Etanol
Itajubá R$ 6,46 R$ 4,29 R$ 7,37 Etanol
Itaúna R$ 6,20 R$ 4,19 R$ 6,98 Etanol
Ituiutaba R$ 6,04 R$ 3,96 R$ 7,24 Etanol
Janaúba R$ 6,23 R$ 4,10 R$ 7,29 Etanol
Januária R$ 6,48 R$ 4,32 R$ 7,67 Etanol
João Monlevade R$ 6,32 R$ 4,37 R$ 7,13 Etanol
João Pinheiro R$ 6,25 R$ 4,03 R$ 6,94 Etanol
Juiz de Fora R$ 6,58 R$ 4,50 R$ 6,95 Etanol
Lavras R$ 6,16 R$ 4,23 R$ 7,09 Etanol
Leopoldina R$ 6,83 R$ 4,80 R$ 6,89 Tanto faz
Monte Carmelo R$ 6,06 R$ 3,92 R$ 7,11 Etanol
Montes Claros R$ 6,08 R$ 4,16 R$ 7,02 Etanol
Muriaé R$ 6,63 R$ 4,58 R$ 6,91 Etanol
Nova Lima R$ 6,42 R$ 4,42 R$ 7,05 Etanol
Oliveira R$ 6,27 R$ 4,23 R$ 7,35 Etanol
Ouro Preto R$ 6,19 R$ 4,38 R$ 7,30 Gasolina
Pará de Minas R$ 6,29 R$ 4,12 R$ 7,03 Etanol
Paracatu R$ 6,18 R$ 4,03 R$ 7,17 Etanol
Passos R$ 6,10 R$ 4,09 R$ 7,27 Etanol
Patrocínio R$ 6,49 R$ 4,40 R$ 7,34 Etanol
Poços de Caldas R$ 6,52 R$ 4,21 R$ 7,39 Etanol
Sabará R$ 6,40 R$ 4,43 R$ 6,94 Etanol
São João del Rei R$ 6,45 R$ 4,33 R$ 7,02 Etanol
São Sebastião do Paraíso R$ 6,06 R$ 4,09 R$ 7,17 Etanol
Sete Lagoas R$ 5,93 R$ 3,97 R$ 6,87 Etanol
Teófilo Otoni R$ 5,96 R$ 3,99 R$ 7,12 Etanol
Timóteo R$ 6,30 R$ 4,27 R$ 6,85 Etanol
Três Corações R$ 6,75 R$ 4,59 R$ 7,55 Etanol
Ubá R$ 6,38 R$ 4,43 R$ 7,39 Tanto faz
Uberaba R$ 6,19 R$ 4,64 R$ 6,94 Gasolina
Uberlândia R$ 6,54 R$ 4,45 R$ 7,03 Etanol
Varginha R$ 6,00 R$ 3,98 R$ 7,22 Etanol
Viçosa R$ 6,54 R$ 4,25 R$ 7,20 Etanol

"Compensa" usa a regra dos 70% com os preços médios. Para o seu carro, use a calculadora.

Perguntas frequentes

Onde a gasolina está mais barata em Minas Gerais?

Entre as 53 cidades pesquisadas pela ANP em 25/10/2026 a 31/10/2026, a menor média foi em Sete Lagoas (R$ 5,93) e a maior em Leopoldina (R$ 6,83).

Compensa abastecer com etanol em Minas Gerais?

Pela regra dos 70%, o etanol compensou em 49 das 53 cidades com preço dos dois combustíveis nesta semana. Veja a coluna "Compensa" na tabela da sua cidade.

Por que minha cidade não aparece?

A ANP pesquisa uma amostra de cidades toda semana. Só mostramos as cidades que têm preço na pesquisa mais recente.

Ferramentas relacionadas

Dados atualizados em 07/11/2026. Fonte: ANP — Levantamento de Preços de Combustíveis