| Cidade | Gasolina | Etanol | Diesel S10 | Compensa |
|---|---|---|---|---|
| Alegrete | R$ 6,59 | R$ 4,99 | R$ 7,24 | Gasolina |
| Alvorada | R$ 6,20 | R$ 4,64 | R$ 7,15 | Gasolina |
| Bagé | R$ 7,17 | R$ 5,05 | R$ 7,84 | Tanto faz |
| Bento Gonçalves | R$ 6,27 | R$ 4,65 | R$ 7,06 | Gasolina |
| Cachoeira do Sul | R$ 5,95 | R$ 4,39 | R$ 6,96 | Gasolina |
| Cachoeirinha | R$ 6,01 | R$ 4,29 | R$ 6,89 | Gasolina |
| Canoas | R$ 6,04 | R$ 4,19 | R$ 7,11 | Tanto faz |
| Caxias do Sul | R$ 6,08 | R$ 4,66 | R$ 6,94 | Gasolina |
| Cruz Alta | R$ 6,21 | R$ 4,69 | R$ 7,28 | Gasolina |
| Erechim | R$ 6,29 | R$ 5,07 | R$ 7,22 | Gasolina |
| Esteio | R$ 5,92 | R$ 4,43 | R$ 6,89 | Gasolina |
| Gramado | R$ 6,59 | R$ 5,09 | — | Gasolina |
| Gravataí | R$ 5,96 | R$ 4,29 | R$ 7,29 | Gasolina |
| Guaíba | R$ 6,02 | R$ 4,59 | R$ 6,99 | Gasolina |
| Ijuí | R$ 6,21 | R$ 5,23 | R$ 7,34 | Gasolina |
| Lajeado | R$ 6,01 | R$ 4,84 | R$ 7,01 | Gasolina |
| Novo Hamburgo | R$ 5,85 | R$ 4,29 | R$ 6,90 | Gasolina |
| Osório | R$ 6,01 | R$ 4,25 | R$ 6,95 | Gasolina |
| Passo Fundo | R$ 6,35 | R$ 4,79 | R$ 7,10 | Gasolina |
| Pelotas | R$ 6,52 | R$ 4,78 | R$ 7,32 | Gasolina |
| Porto Alegre | R$ 5,89 | R$ 4,50 | R$ 6,89 | Gasolina |
| Sant'Ana do Livramento | R$ 6,92 | R$ 5,59 | R$ 7,47 | Gasolina |
| Santa Cruz do Sul | R$ 6,52 | R$ 5,24 | R$ 7,08 | Gasolina |
| Santa Maria | R$ 6,11 | R$ 4,78 | R$ 7,22 | Gasolina |
| Santa Rosa | R$ 6,61 | R$ 4,98 | R$ 7,20 | Gasolina |
| Santo Ângelo | R$ 6,67 | R$ 5,04 | R$ 7,35 | Gasolina |
| São Gabriel | R$ 6,39 | R$ 4,99 | R$ 7,27 | Gasolina |
| São Leopoldo | R$ 5,94 | R$ 4,51 | R$ 7,20 | Gasolina |
| São Luiz Gonzaga | R$ 6,53 | R$ 4,95 | R$ 7,34 | Gasolina |
| Sapiranga | R$ 5,98 | R$ 4,41 | R$ 6,90 | Gasolina |
| Sapucaia do Sul | R$ 5,84 | R$ 4,34 | R$ 6,68 | Gasolina |
| Torres | R$ 6,39 | R$ 4,75 | R$ 7,04 | Gasolina |
| Uruguaiana | R$ 6,37 | R$ 5,39 | R$ 7,35 | Gasolina |
| Vacaria | R$ 6,45 | R$ 4,77 | R$ 7,12 | Gasolina |
| Viamão | R$ 5,95 | R$ 4,52 | R$ 7,02 | Gasolina |
"Compensa" usa a regra dos 70% com os preços médios. Para o seu carro, use a calculadora.
Perguntas frequentes
Onde a gasolina está mais barata no Rio Grande do Sul?
Entre as 35 cidades pesquisadas pela ANP em 25/10/2026 a 31/10/2026, a menor média foi em Sapucaia do Sul (R$ 5,84) e a maior em Bagé (R$ 7,17).
Compensa abastecer com etanol no Rio Grande do Sul?
Pela regra dos 70%, o etanol compensou em 0 das 35 cidades com preço dos dois combustíveis nesta semana. Veja a coluna "Compensa" na tabela da sua cidade.
Por que minha cidade não aparece?
A ANP pesquisa uma amostra de cidades toda semana. Só mostramos as cidades que têm preço na pesquisa mais recente.
Ferramentas relacionadas
Dados atualizados em 07/11/2026. Fonte: ANP — Levantamento de Preços de Combustíveis